證券代碼:301024 證券簡稱:霍普股份 公告編號:2023-001 上?;羝战ㄖO(shè)計(jì)事務(wù)所股份有限公司
【資料圖】
關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
上?;羝战ㄖO(shè)計(jì)事務(wù)所股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年4月21日召開的第三屆董事會第三次會議、第三屆監(jiān)事會第三次會議、2022年5月20日召開的2021年年度股東大會,審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度,并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,使用不超過人民幣2.6億元閑置募集資金(含超募資金)進(jìn)行現(xiàn)金管理,單個(gè)產(chǎn)品使用期限不超過12個(gè)月,審議有效期限為:自2021年年度股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止,在前述額度及期限有效期內(nèi),可循環(huán)滾動使用。具體內(nèi)容詳見公司2022年4月25日及2022年5月20日披露于巨潮資訊網(wǎng)(http://wwww.cninfo.com.cn)的相關(guān)公告。
根據(jù)上述決議,近日公司在上述使用期限及額度內(nèi),使用部分閑置募集資金進(jìn)行了現(xiàn)金管理,現(xiàn)將具體情況公告如下:
一、本次進(jìn)行現(xiàn)金管理進(jìn)展的主要情況
(一)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理近期到期贖回的情況
序號 | 受托方 | 產(chǎn)品名稱 | 認(rèn)購金額 (萬元) | 產(chǎn)品類型 | 起息日 | 到期日 | 預(yù)期年化 收益率 | 資金來源 | 實(shí)際收益(元) |
1 | 招商銀行股份有限公司 | 點(diǎn)金系列看漲三層區(qū)間91天結(jié)構(gòu)性存款 (NSH03579) | 2,000.00 | 保本浮動收益 | 2022.10.11 | 2023.1.10 | 1.85%或2.70%或2.90% | 募集資金 | 134,630.14 |
2 | 長江證券股份有限公司 | 長江證券收益憑證長江寶1365號 (SRY365) | 4,950.00 | 本金保障型收益憑證 | 2022.06.30 | 2022.12.27 | 2.70% | 募集資金 | 662,757.54 |
3 | 長江證券股份有限公司 | 長江證券收益憑證長江寶1367號 (SRY367) | 4,000.00 | 本金保障型收益憑證 | 2022.07.01 | 2022.12.27 | 2.70% | 募集資金 | 532,602.74 |
4 | 招商銀行股份有限公司 | 點(diǎn)金系列看跌三層區(qū)間28天結(jié)構(gòu)性存款 (NSH03688) | 5,000.00 | 保本浮動收益 | 2022.11.02 | 2022.11.30 | 1.85%或2.55%或2.75% | 募集資金 | 97,808.22 |
5 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 利多多公司穩(wěn)利22JG3711期(3個(gè)月看漲網(wǎng)點(diǎn)專屬)人民幣對公結(jié)構(gòu)性存款 | 1,050.00 | 保本浮動收益 | 2022.08.05 | 2022.11.04 | 1.35%或2.90%或3.10% | 募集資金 | 76,125.00 |
公司于2023年1月10日使用2,000.00萬元暫時(shí)閑置募集資金購買招商銀行股份有限公司結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品,具體情況如下:
序號 | 受托方 | 產(chǎn)品名稱 | 認(rèn)購金額 (萬元) | 產(chǎn)品類型 | 起息日 | 到期日 | 預(yù)期年化 收益率 | 資金來源 |
1 | 招商銀行股份有限公司 | 點(diǎn)金系列看漲三層區(qū)間91天結(jié)構(gòu)性存款(NSH03971) | 2,000.00 | 保本浮動收益 | 2023.01.11 | 2023.04.12 | 1.85%或2.70%或2.90% | 募集資金 |
公司與受托方不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不會構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
三、審批程序
《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》已經(jīng)第三屆董事會第三次會議、第三屆監(jiān)事會第三次會議、2021年年度股東大會審議通過,公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。保薦機(jī)構(gòu)就該事項(xiàng)發(fā)表了無異議的核查意見。
公司本次進(jìn)行現(xiàn)金管理的額度和期限均在審批范圍內(nèi),無需另行提交董事會、股東大會審議。
四、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
(一)投資風(fēng)險(xiǎn)
1、雖然擬投資的產(chǎn)品都經(jīng)過嚴(yán)格的評估,但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大,不排除該項(xiàng)投資受到市場波動的影響;
2、公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時(shí)適量的介入,因此短期投資的實(shí)際收益不可預(yù)期;
3、相關(guān)工作人員的操作和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)。
(二)針對投資風(fēng)險(xiǎn)采取控制措施
公司將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》以及公司《募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定對募集資金現(xiàn)金管理事項(xiàng)進(jìn)行決策、管理、檢查和監(jiān)督。
公司購買金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品時(shí),將選擇流動性好、安全性高、期限不超過12個(gè)月的投資產(chǎn)品,明確投資產(chǎn)品的金額、期限、投資品種、雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任等。
公司財(cái)務(wù)部門將建立投資臺賬,實(shí)時(shí)分析和跟蹤產(chǎn)品投向、進(jìn)展情況,一旦發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素,將及時(shí)采取保全措施,控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對公司投資理財(cái)產(chǎn)品的情況進(jìn)行定期或不定期檢查,必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
公司將根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定,披露理財(cái)產(chǎn)品的進(jìn)展情況,并在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)理財(cái)產(chǎn)品的購買以及損益情況。
五、對公司日常經(jīng)營的影響
在符合國家法律法規(guī),確保不影響公司正常運(yùn)營、公司募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行和資金安全的前提下,公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,不會影響公司日常經(jīng)營和募集資金投資項(xiàng)目的正常開展。通過適度現(xiàn)金管理,可以提高公司資金使用效率,獲得一定的投資收益,為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。公司擬使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的行為不屬于直接或變相改變募集資金用途的情形。
六、本公告日前十二個(gè)月內(nèi)(含本次)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況
序號 | 受托方 | 產(chǎn)品名稱 | 認(rèn)購金額 (萬元) | 產(chǎn)品類型 | 起息日 | 到期日 | 預(yù)期年化 收益率 | 資金來源 | 是否到期贖回 |
1 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 利多多公司穩(wěn)利21JG8324期(三層看跌)人民幣對公結(jié)構(gòu)性存款 | 1,990.00 | 保本浮動收益 | 2021.12.31 | 2022.01.14 | 1.40%或2.75%或2.95% | 超募資金 | 已到期贖回 |
2 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 利多多公司穩(wěn)利21JG8324期(三層看跌)人民幣對公結(jié)構(gòu)性存款 | 500.00 | 保本浮動收益 | 2021.12.31 | 2022.01.14 | 1.40%或2.75%或2.95% | 募集資金 | 已到期贖回 |
3 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 利多多公司穩(wěn)利21JG8324期(三層看跌)人民幣對公結(jié)構(gòu)性存款 | 4,800.00 | 保本浮動收益 | 2021.12.31 | 2022.01.14 | 1.40%或2.75%或2.95% | 募集資金 | 已到期贖回 |
4 | 招商銀行股份有限公司 | 點(diǎn)金系列進(jìn)取型區(qū)間累積24天結(jié)構(gòu)性存款(TS000038) | 8,500.00 | 保本浮動收益 | 2022.01.04 | 2022.01.28 | 1.1%~3.01% | 募集資金 | 已到期贖回 |
5 | 招商銀行股份有限公司 | 點(diǎn)金系列進(jìn)取型區(qū)間累積24天結(jié)構(gòu)性存款(TS000038) | 1,000.00 | 保本浮動收益 | 2022.01.04 | 2022.01.28 | 1.1%~3.01% | 募集資金 | 已到期贖回 |
6 | 安信證券股份有限公司 | 安信證券收益憑證-安財(cái)富專享105號(SUF466) | 2,500.00 | 本金保障型浮動收益憑證 | 2022.01.04 | 2022.06.28 | 1.00%~11.00% | 募集資金 | 已到期贖回 |
7 | 安信證券股份有限公司 | 安信證券收益憑證-安財(cái)富專享108號(SUF661) | 2,500.00 | 本金保障型浮動收益憑證 | 2022.01.04 | 2022.06.28 | 2.00%~8.00% | 募集資金 | 已到期贖回 |
8 | 長江證券股份有限公司 | 長江證券收益憑證長江寶1338號(SRY338) | 4,000.00 | 本金保障型收益憑證 | 2022.01.05 | 2022.06.28 | 3.35% | 募集資金 | 已到期贖回 |
9 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 利多多公司穩(wěn)利22JG3040期(3個(gè)月網(wǎng)點(diǎn)專屬B款)人民幣對公結(jié)構(gòu)性存款 | 1,050.00 | 保本浮動收益 | 2022.01.19 | 2022.04.19 | 1.40%或3.15%或3.35% | 超募資金 | 已到期贖回 |
10 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 利多多公司穩(wěn)利22JG3040期(3個(gè)月網(wǎng)點(diǎn)專屬B款)人民 | 2,000.00 | 保本浮動收益 | 2022.01.19 | 2022.04.19 | 1.40%或3.15%或3.35% | 募集資金 | 已到期贖回 |
幣對公結(jié)構(gòu)性存款 | |||||||||
11 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 利多多公司穩(wěn)利22JG3039期(1個(gè)月網(wǎng)點(diǎn)專屬B款)人民幣對公結(jié)構(gòu)性存款 | 940.00 | 保本浮動收益 | 2022.01.19 | 2022.02.18 | 1.40%或3.10%或3.30% | 超募資金 | 已到期贖回 |
12 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 利多多公司穩(wěn)利22JG3039期(1個(gè)月網(wǎng)點(diǎn)專屬B款)人民幣對公結(jié)構(gòu)性存款 | 2,000.00 | 保本浮動收益 | 2022.01.19 | 2022.02.18 | 1.40%或3.10%或3.30% | 募集資金 | 已到期贖回 |
13 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 利多多公司穩(wěn)利22JG3039期(1個(gè)月網(wǎng)點(diǎn)專屬B款)人民幣對公結(jié)構(gòu)性存款 | 500.00 | 保本浮動收益 | 2022.01.19 | 2022.02.18 | 1.40%或3.10%或3.30% | 募集資金 | 已到期贖回 |
14 | 招商銀行股份有限公司 | 點(diǎn)金系列進(jìn)取型區(qū)間累積21天結(jié)構(gòu)性存款(TS000039) | 8,500.00 | 保本浮動收益 | 2022.02.07 | 2022.02.28 | 1.14%~2.90% | 募集資金 | 已到期贖回 |
15 | 招商銀行股份有限公司 | 點(diǎn)金系列進(jìn)取型區(qū)間累積21天結(jié)構(gòu)性存款(TS000039) | 1,000.00 | 保本浮動收益 | 2022.02.07 | 2022.02.28 | 1.14%~2.90% | 募集資金 | 已到期贖回 |
16 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 利多多公司穩(wěn)利22JG3109期(1個(gè)月看跌網(wǎng)點(diǎn)專屬)人民幣對公結(jié)構(gòu)性存款 | 940.00 | 保本浮動收益 | 2022.02.25 | 2022.03.25 | 1.40%或2.95%或3.15% | 超募資金 | 已到期贖回 |
17 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 利多多公司穩(wěn)利22JG5003期(2月特供)人民幣對公結(jié)構(gòu)性存款 | 1,000.00 | 保本浮動收益 | 2022.02.28 | 2022.04.01 | 1.40%或3.20%或3.40% | 募集資金 | 已到期贖回 |
18 | 招商銀行股份有限公司 | 點(diǎn)金系列看跌三層區(qū)間21天結(jié)構(gòu)性存款(NSH02491) | 8,500.00 | 保本浮動收益 | 2022.03.04 | 2022.03.25 | 1.60%或2.80%或3.00% | 募集資金 | 已到期贖回 |
19 | 招商銀行股份有限公司 | 點(diǎn)金系列看跌三層區(qū)間21天結(jié)構(gòu)性存款(NSH02491) | 1,000.00 | 保本浮動收益 | 2022.03.04 | 2022.03.25 | 1.60%或2.80%或3.00% | 募集資金 | 已到期贖回 |
20 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限 | 利多多公司穩(wěn)利22JG3513期(1個(gè)月看漲網(wǎng) | 2,000.00 | 保本浮動收益 | 2022.04.22 | 2022.05.23 | 1.35%或3.00%或3.20% | 募集資金 | 已到期贖回 |
公司 | 點(diǎn)專屬)人民幣對公結(jié)構(gòu)性存款 | ||||||||
21 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 利多多公司穩(wěn)利22JG3514期(3個(gè)月看漲網(wǎng)點(diǎn)專屬)人民幣對公結(jié)構(gòu)性存款 | 1,050.00 | 保本浮動收益 | 2022.04.22 | 2022.07.22 | 1.40%或3.00%或3.20% | 超募資金 | 已到期贖回 |
22 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 利多多公司穩(wěn)利22JG3586期(1個(gè)月看跌網(wǎng)點(diǎn)專屬)人民幣對公結(jié)構(gòu)性存款 | 2,000.00 | 保本浮動收益 | 2022.06.01 | 2022.07.01 | 1.35%或3.00%或3.20% | 募集資金 | 已到期贖回 |
23 | 長江證券股份有限公司 | 長江證券收益憑證長江寶1365號 (SRY365) | 4,950.00 | 本金保障型收益憑證 | 2022.06.30 | 2022.12.27 | 2.70% | 募集資金 | 已到期贖回 |
24 | 長江證券股份有限公司 | 長江證券收益憑證長江寶1367號 (SRY367) | 4,000.00 | 本金保障型收益憑證 | 2022.07.01 | 2022.12.27 | 2.70% | 募集資金 | 已到期贖回 |
25 | 招商銀行股份有限公司 | 點(diǎn)金系列看漲三層區(qū)間88天結(jié)構(gòu)性存款(NSH03151) | 4,000.00 | 保本浮動收益 | 2022.07.04 | 2022.09.30 | 1.60%或2.90%或3.10% | 募集資金 | 已到期贖回 |
26 | 招商銀行股份有限公司 | 點(diǎn)金系列看漲三層區(qū)間87天結(jié)構(gòu)性存款(NSH03165) | 3,000.00 | 保本浮動收益 | 2022.07.05 | 2022.09.30 | 1.60%或2.90%或3.10% | 募集資金 | 已到期贖回 |
27 | 招商銀行股份有限公司 | 點(diǎn)金系列看跌三層區(qū)間21天結(jié)構(gòu)性存款(NSH03162) | 1,100.00 | 保本浮動收益 | 2022.07.08 | 2022.07.29 | 1.60%或2.65%或2.85% | 募集資金 | 已到期贖回 |
28 | 招商銀行股份有限公司 | 點(diǎn)金系列看跌三層區(qū)間21天結(jié)構(gòu)性存款(NSH03162) | 700.00 | 保本浮動收益 | 2022.07.08 | 2022.07.29 | 1.60%或2.65%或2.85% | 募集資金 | 已到期贖回 |
29 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 利多多公司穩(wěn)利22JG3671期(3個(gè)月看跌網(wǎng)點(diǎn)專屬)人民幣對公結(jié)構(gòu)性存款 | 1,400.00 | 保本浮動收益 | 2022.07.13 | 2022.10.13 | 1.40%或2.90%或3.10% | 募集資金 | 已到期贖回 |
30 | 招商銀行股份有限公司 | 點(diǎn)金系列看跌三層區(qū)間26天結(jié)構(gòu)性存款(NSH03312) | 1,300.00 | 保本浮動收益 | 2022.08.05 | 2022.08.31 | 1.85%或2.65%或2.85% | 募集資金 | 已到期贖回 |
31 | 招商銀行股份有限公司 | 點(diǎn)金系列看跌三層區(qū)間26天結(jié)構(gòu)性存款(NSH03312) | 1,000.00 | 保本浮動收益 | 2022.08.05 | 2022.08.31 | 1.85%或2.65%或2.85% | 募集資金 | 已到期贖回 |
32 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 利多多公司穩(wěn)利22JG3711期(3個(gè)月看漲網(wǎng)點(diǎn)專屬)人民幣對公結(jié)構(gòu)性存款 | 1,050.00 | 保本浮動收益 | 2022.08.05 | 2022.11.04 | 1.35%或2.90%或3.10% | 募集資金 | 已到期贖回 |
33 | 招商銀行股份有限公司 | 點(diǎn)金系列看跌三層區(qū)間24天結(jié)構(gòu)性存款 (NSH03424) | 1,000.00 | 保本浮動收益 | 2022.09.06 | 2022.09.30 | 1.85%或2.60%或2.80% | 募集資金 | 已到期贖回 |
34 | 招商銀行股份有限公司 | 點(diǎn)金系列看漲三層區(qū)間91天結(jié)構(gòu)性存款 (NSH03579) | 2,000.00 | 保本浮動收益 | 2022.10.11 | 2023.01.10 | 1.85%或2.70%或2.90% | 募集資金 | 已到期贖回 |
35 | 招商銀行股份有限公司 | 點(diǎn)金系列看跌三層區(qū)間17天結(jié)構(gòu)性存款 (NSH03583) | 5,000.00 | 保本浮動收益 | 2022.10.14 | 2022.10.31 | 1.85%或2.50%或2.70% | 募集資金 | 已到期贖回 |
36 | 招商銀行股份有限公司 | 點(diǎn)金系列看跌三層區(qū)間17天結(jié)構(gòu)性存款 (NSH03583) | 1,000.00 | 保本浮動收益 | 2022.10.14 | 2022.10.31 | 1.85%或2.50%或2.70% | 募集資金 | 已到期贖回 |
37 | 招商銀行股份有限公司 | 點(diǎn)金系列看跌三層區(qū)間28天結(jié)構(gòu)性存款 (NSH03688) | 5,000.00 | 保本浮動收益 | 2022.11.02 | 2022.11.30 | 1.85%或2.55%或2.75% | 募集資金 | 已到期贖回 |
38 | 招商銀行股份有限公司 | 點(diǎn)金系列看漲三層區(qū)間91天結(jié)構(gòu)性存款(NSH03971) | 2,000.00 | 保本浮動收益 | 2023.01.11 | 2023.04.12 | 1.85%或2.70%或2.90% | 募集資金 | 未到期 |
七、備查文件
招商銀行結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)相關(guān)文件。
特此公告。
上?;羝战ㄖO(shè)計(jì)事務(wù)所股份有限公司
董事會
二〇二三年一月十二日