(資料圖片)
5月19日,生意社碳酸二甲酯基準(zhǔn)價(jià)為4633.33元/噸,與本月初(4766.67元/噸)相比,下降了-2.80%。
本周,國內(nèi)碳酸二甲酯市場行情整體持穩(wěn)盤整運(yùn)行。本周,碳酸二甲酯供應(yīng)端變化不大,市場整體消息面較為平靜,下游需求端整體延續(xù)剛需采購為主,碳酸二甲酯市場橫盤穩(wěn)定運(yùn)行。截止5月18日,國內(nèi)碳酸二甲酯市場價(jià)格參考4400-4800元/噸附近。
碳酸二甲酯統(tǒng)計(jì)(2023-05-19, 元/噸)
當(dāng)日價(jià)格 | 4633.33 |
日漲跌幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
一年最小 | 4633.33 |
一年最大 | 7566.67 |
一年中位 | 6100 |
一年頂差 | -2933.34 |
一年底差 | 0 |
一年平均 | 5722.31 |
兩年位置 | 低位 |
三年位置 | 低位 |
7日離均差 | 0 |
30日離均差 | -71.11 |
碳酸二甲酯周K柱圖碳酸二甲酯升貼水(20230515 -- 20230519, 元/噸)
山東銳力環(huán)??萍加邢薰?/strong>4500報(bào)價(jià)-133.33當(dāng)日升貼水-20030日升貼水規(guī)格 | 含量:99.9% |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-05-19 |
濟(jì)南鑫飛御翔商貿(mào)有限公司6900報(bào)價(jià)2266.67當(dāng)日升貼水2193.6530日升貼水規(guī)格 | 含量:99.9% |
品牌/產(chǎn)地 | 石大勝華 |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-05-19 |
湖南齊魯新材料科技有限公司6500報(bào)價(jià)1866.67當(dāng)日升貼水1804.7630日升貼水規(guī)格 | 含量:99.9% |
品牌/產(chǎn)地 | 石大勝華 |
交貨地 | 湖南省/長沙市 | 2023-05-19 |
濟(jì)南芮?;び邢薰?/strong>4600報(bào)價(jià)-33.33當(dāng)日升貼水-92.1630日升貼水規(guī)格 | 含量:99.9% |
品牌/產(chǎn)地 | 石大勝華 |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-05-19 |
山東夏為國際貿(mào)易有限公司4400報(bào)價(jià)-233.33當(dāng)日升貼水-124.2430日升貼水規(guī)格 | 含量:99.9% |
品牌/產(chǎn)地 | 石大勝華 |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-05-19 |
青島和豐化工有限公司4300報(bào)價(jià)-333.33當(dāng)日升貼水-374.5130日升貼水規(guī)格 | 含量:99.9% |
品牌/產(chǎn)地 | 安徽 |
交貨地 | 安徽省 | 2023-05-19 |
青島和豐化工有限公司4350報(bào)價(jià)-283.33當(dāng)日升貼水-324.5130日升貼水規(guī)格 | 含量99.99% |
品牌/產(chǎn)地 | 山東維爾斯 |
交貨地 | 山東省 | 2023-05-19 |
濟(jì)南恒通化工有限公司4300報(bào)價(jià)-333.33當(dāng)日升貼水-357.2530日升貼水規(guī)格 | 含量:99.9% |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
交貨地 | 山東省 | 2023-05-19 |
揚(yáng)州利宏日化科技有限公司4600報(bào)價(jià)-33.33當(dāng)日升貼水87.0430日升貼水規(guī)格 | 含量:99.9% |
品牌/產(chǎn)地 | 石大勝華 |
交貨地 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 2023-05-19 |
山東宏洋化學(xué)有限公司4000報(bào)價(jià)-633.33當(dāng)日升貼水-70030日升貼水規(guī)格 | 99以上 |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
交貨地 | 山東省 | 2023-05-19 |
廈門裕德順化工產(chǎn)品有限公司4500報(bào)價(jià)-133.33當(dāng)日升貼水-196.4930日升貼水規(guī)格 | 含量99.99% |
品牌/產(chǎn)地 | 石大勝華 |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-05-19 |
山東翰月化工有限公司4800報(bào)價(jià)166.67當(dāng)日升貼水184.8530日升貼水規(guī)格 | 等級(jí):工業(yè)級(jí) ;含量%:≥99.9 ; |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
交貨地 | 山東省 | 2023-05-19 |
武漢吉鑫益邦生物科技有限公司4900報(bào)價(jià)266.67當(dāng)日升貼水564.5830日升貼水規(guī)格 | 含量99.99% |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
交貨地 | 湖北省/武漢市 | 2023-05-19 |
山東八巨化工有限公司4450報(bào)價(jià)-183.33當(dāng)日升貼水-127.7830日升貼水規(guī)格 | 200公斤/桶 99.9%含量國標(biāo) |
品牌/產(chǎn)地 | 山東 |
交貨地 | 山東省 | 2023-05-19 |
濟(jì)南銘宇化工有限公司4200報(bào)價(jià)-433.33當(dāng)日升貼水-266.6730日升貼水規(guī)格 | 含量:99.9% |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
交貨地 | 山東省 | 2023-05-19 |
關(guān)鍵詞: