(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月29日,泛微網(wǎng)絡(luò)(603039)獲外資賣(mài)出14.4萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.06%。截至目前,陸股通持有泛微網(wǎng)絡(luò)29.67萬(wàn)股,占流通股0.11%,累計(jì)持股成本192.70元,持股虧損56.86%。
泛微網(wǎng)絡(luò)最近5個(gè)交易日下跌5.68%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出21.4萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.08%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)80.18元;最近20個(gè)交易日上漲19.44%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出8.1萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.03%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)75.49元;最近60個(gè)交易日上漲21.27%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出17.03萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.07%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)76.55元。
泛微網(wǎng)絡(luò)近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買(mǎi)入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-29 | 29.67萬(wàn) | 0.11 | -1167.55萬(wàn) | -14.4萬(wàn) | 192.70 |
2023-6-28 | 44.07萬(wàn) | 0.17 | 121.05萬(wàn) | 1.57萬(wàn) | 156.22 |
2023-6-27 | 42.5萬(wàn) | 0.16 | -663.2萬(wàn) | -8.37萬(wàn) | 159.15 |
2023-6-26 | 50.87萬(wàn) | 0.20 | 645.58萬(wàn) | 8.08萬(wàn) | 145.99 |
2023-6-21 | 42.78萬(wàn) | 0.16 | -693.02萬(wàn) | -8.29萬(wàn) | 158.49 |
2023-6-20 | 51.07萬(wàn) | 0.20 | 511.04萬(wàn) | 5.86萬(wàn) | 146.35 |
2023-6-19 | 45.21萬(wàn) | 0.17 | 783.01萬(wàn) | 9.47萬(wàn) | 154.02 |
2023-6-16 | 35.74萬(wàn) | 0.14 | 9181.2489 | -120 | 172.92 |
2023-6-15 | 35.75萬(wàn) | 0.14 | 0.0 | 0 | 172.89 |
2023-6-14 | 35.75萬(wàn) | 0.14 | 0.0 | 0 | 172.89 |
關(guān)鍵詞: