滬深股通|青島銀行7月7日獲外資買入0.03%股份
同花順數(shù)據(jù)顯示,2023年7月7日,青島銀行獲外資買入106 84萬股,占流通
2023-07-10
(資料圖片)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年7月7日,青島銀行(002948)獲外資買入106.84萬股,占流通盤0.03%。截至目前,陸股通持有青島銀行2143.3萬股,占流通股0.69%,累計(jì)持股成本5.17元,持股虧損39.44%。
青島銀行最近5個(gè)交易日持平0.00%,陸股通累計(jì)凈賣出84.27萬股,占流通盤0.03%,區(qū)間平均賣出價(jià)3.14元;最近20個(gè)交易日下跌6.29%,陸股通累計(jì)凈賣出199.82萬股,占流通盤0.07%,區(qū)間平均賣出價(jià)3.22元;最近60個(gè)交易日下跌4.57%,陸股通累計(jì)凈買入594.87萬股,占流通盤0.20%,區(qū)間平均買入價(jià)3.32元。
青島銀行近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-7 | 2143.3萬 | 0.69 | 335.29萬 | 106.84萬 | 5.17 |
2023-7-6 | 2036.46萬 | 0.65 | -260.4萬 | -83.11萬 | 5.28 |
2023-7-5 | 2119.57萬 | 0.68 | -72.02萬 | -22.87萬 | 5.19 |
2023-7-4 | 2142.45萬 | 0.69 | -438.1萬 | -139.32萬 | 5.17 |
2023-7-3 | 2281.77萬 | 0.73 | 170.84萬 | 54.2萬 | 5.05 |
2023-6-30 | 2227.57萬 | 0.72 | -101.32萬 | -32.53萬 | 5.09 |
2023-6-29 | 2260.09萬 | 0.73 | 89.41萬 | 28.86萬 | 5.06 |
2023-6-28 | 2231.23萬 | 0.74 | -363.67萬 | -117.68萬 | 5.09 |
2023-6-27 | 2348.91萬 | 0.78 | -7.86萬 | -2.54萬 | 4.99 |
2023-6-26 | 2351.45萬 | 0.78 | -443.55萬 | -144.8萬 | 4.99 |
關(guān)鍵詞: