2023年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱考試準(zhǔn)考證打印時(shí)間(省份索引) | |||||||
北 京 | 天 津 (資料圖) | 河 北 | 山 西 | 湖 北 | 江 蘇 | 安 徽 | 山 東 |
上 海 | 浙 江 | 江 西 | ?!〗?/strong> | 湖 南 | 寧 夏 | 內(nèi)蒙古 | 河 南 |
四 川 | 重 慶 | 貴 州 | 云 南 | 遼 寧 | 吉 林 | 廣 東 | 廣 西 |
陜 西 | 甘 肅 | 青 海 | 新 疆 | 西 藏 | 海 南 | 黑龍江 | 兵 團(tuán) |
初級(jí)會(huì)計(jì)28個(gè)會(huì)計(jì)分錄+50個(gè)必背法條+高頻考點(diǎn)等,免費(fèi)領(lǐng)取中>>>
2023年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱考試準(zhǔn)考證打印時(shí)間匯總 | ||||
省市 | 準(zhǔn)考證打印時(shí)間 | 考試時(shí)間 | 查看公告 | 準(zhǔn)考證打印入口 |
全國(guó) | 全國(guó):8月15日前公布 | 全國(guó):9月9日至11日 | 全國(guó)會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) | 【全國(guó)會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng)】 |
北京市 | 北京:8月31日至9月11日 | 9月9日至11日 | 北京市財(cái)政局 | 【全國(guó)會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng)】 |
天津市 | 天津:9月1日-9月11日 | 9月9日至11日 | 天津會(huì)計(jì)網(wǎng) | 【全國(guó)會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng)】 |
河北省 | 河北:9月2日-11日 | 9月9日至11日 | 河北省財(cái)政廳 | 【全國(guó)會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng)】 |
山西省 | 山西:8月15日前公布 | 9月9日至11日 | 山西會(huì)計(jì)之星 | 【全國(guó)會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng)】 |
湖北省 | 湖北:8月26日至9月5日 | 9月9日至11日 | 湖北省財(cái)政廳 | 【全國(guó)會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng)】 |
江蘇省 | 江蘇:8月31日-9月11日 | 9月9日至11日 | 江蘇省財(cái)政廳 | 【全國(guó)會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng)】 |
安徽省 | 安徽:8月15日前公布 | 9月9日至11日 | 安徽省財(cái)政廳 | 【全國(guó)會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng)】 |
山東省 | 山東:8月15日前公布 | 9月9日至11日 | 山東會(huì)計(jì)信息網(wǎng) | 【全國(guó)會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng)】 |
上海市 | 上海:9月1日至9月6日 | 9月9日至11日 | 上海市財(cái)政局 | 【全國(guó)會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng)】 |
浙江省 | 浙江:8月15日前公布 | 9月9日至11日 | 浙江會(huì)計(jì)之家 | 【全國(guó)會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng)】 |
江西省 | 江西:8月15日前公布 | 9月9日至11日 | 江西省財(cái)政廳 | 【全國(guó)會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng)】 |
福建省 | 福建:8月15日前公布 | 9月9日至11日 | 福建省財(cái)政廳 | 【全國(guó)會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng)】 |
湖南省 | 湖南:8月15日前公布 | 9月9日至11日 | 湖南省會(huì)計(jì)管理專欄 | 【全國(guó)會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng)】 |
寧夏自治區(qū) | 寧夏:8月15日前公布 | 9月9日至11日 | 寧夏會(huì)計(jì)信息網(wǎng) | 【全國(guó)會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng)】 |
內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古:9月1日-9月8日 | 9月9日至11日 | 內(nèi)蒙古會(huì)計(jì)網(wǎng) | 【全國(guó)會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng)】 |
河南省 | 河南:8月15日前公布 | 9月9日至11日 | 河南省會(huì)計(jì)管理服務(wù)平臺(tái) | 【全國(guó)會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng)】 |
四川省 | 四川:8月15日前公布 | 9月9日至11日 | 四川省財(cái)政廳 | 【全國(guó)會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng)】 |
重慶市 | 重慶:8月15日前公布 | 9月9日至11日 | 重慶市財(cái)政局 | 【全國(guó)會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng)】 |
貴州省 | 貴州:8月15日前公布 | 9月9日至11日 | 貴州省財(cái)政廳 | 【全國(guó)會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng)】 |
云南省 | 云南:8月15日前公布 | 9月9日至11日 | 云南省財(cái)政廳 | 【全國(guó)會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng)】 |
遼寧省 | 遼寧:8月15日前公布 | 9月9日至11日 | 遼寧會(huì)計(jì)網(wǎng) | 【全國(guó)會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng)】 |
吉林省 | 吉林:考前7天 | 9月9日至11日 | 吉林省財(cái)政廳 | 【全國(guó)會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng)】 |
廣東省 | 廣東:9月1日-8日 | 9月9日至11日 | 廣東省財(cái)政廳 | 【全國(guó)會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng)】 |
深圳市 | 深圳:9月1日-8日 | 9月9日至11日 | 深圳市財(cái)政局 | 【全國(guó)會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng)】 |
廣西自治區(qū) | 廣西:8月15日前公布 | 9月9日至11日 | 廣西財(cái)政廳 | 【全國(guó)會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng)】 |
陜西省 | 陜西:9月2日-9月8日 | 9月9日至11日 | 陜西會(huì)計(jì)網(wǎng) | 【全國(guó)會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng)】 |
甘肅省 | 甘肅:8月25日起 | 9月9日至11日 | 甘肅會(huì)計(jì)網(wǎng) | 【全國(guó)會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng)】 |
新疆自治區(qū) | 新疆:考前3-5天 | 9月9日至11日 | 新疆會(huì)計(jì)人員服務(wù)平臺(tái) | 【全國(guó)會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng)】 |
青海省 | 青海:8月15日前公布 | 9月9日至11日 | 青海省會(huì)計(jì)信息服務(wù)平臺(tái) | 【全國(guó)會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng)】 |
西藏自治區(qū) | 西藏:8月25日至9月8日 | 9月9日至11日 | 西藏自治區(qū)人民政府網(wǎng) | 【全國(guó)會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng)】 |
海南省 | 海南:8月15日前公布 | 9月9日至11日 | 海南省財(cái)政廳 | 【全國(guó)會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng)】 |
黑龍江省 | 黑龍江:8月15日前公布 | 9月9日至11日 | 黑龍江省財(cái)政廳會(huì)計(jì)管理局 | 【全國(guó)會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng)】 |
兵團(tuán) | 兵團(tuán):考前一周 | 9月9日至11日 | 兵團(tuán)考試信息網(wǎng) | 【全國(guó)會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng)】 |
關(guān)鍵詞: